Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
03-11-2026 19:41:14 19:40:00 UND-070393 6 5 2 8
03-11-2026 19:21:12 19:20:00 UND-070392 6 1 5 8
03-11-2026 19:01:14 19:00:00 UND-070391 7 7 0 4
03-11-2026 18:41:14 18:40:00 UND-070390 0 5 8 8
03-11-2026 18:21:18 18:20:00 UND-070389 6 2 5 3
03-11-2026 18:01:43 18:00:00 UND-070388 7 9 6 0
03-11-2026 17:41:19 17:40:00 UND-070387 8 8 5 9
03-11-2026 17:21:22 17:20:00 UND-070386 5 9 3 0
03-11-2026 17:01:23 17:00:00 UND-070385 4 4 3 6
03-11-2026 16:41:26 16:40:00 UND-070384 4 0 5 3
03-11-2026 16:21:19 16:20:00 UND-070383 8 9 3 5
03-11-2026 16:01:27 16:00:00 UND-070382 1 3 7 4
03-11-2026 15:41:19 15:40:00 UND-070381 5 8 1 5
03-11-2026 15:21:21 15:20:00 UND-070380 6 3 2 7
03-11-2026 15:01:20 15:00:00 UND-070379 4 8 6 0
03-11-2026 14:41:18 14:40:00 UND-070378 9 7 0 2
03-11-2026 14:21:21 14:20:00 UND-070377 6 7 2 7
03-11-2026 14:01:24 14:00:00 UND-070376 6 6 7 5
03-11-2026 13:41:22 13:40:00 UND-070375 2 3 8 2
03-11-2026 13:21:12 13:20:00 UND-070374 4 5 0 6
03-11-2026 13:01:21 13:00:00 UND-070373 3 9 7 0
03-11-2026 12:41:15 12:40:00 UND-070372 6 6 9 9
03-11-2026 12:21:25 12:20:00 UND-070371 6 9 9 3
03-11-2026 12:01:31 12:00:00 UND-070370 7 7 9 7
03-11-2026 11:41:44 11:40:00 UND-070369 6 1 4 3
03-11-2026 11:21:36 11:20:00 UND-070368 3 5 5 7
03-11-2026 11:01:18 11:00:00 UND-070367 8 9 7 4
03-11-2026 10:41:13 10:40:00 UND-070366 5 4 6 8
03-11-2026 10:21:34 10:20:00 UND-070365 2 0 3 6
03-11-2026 10:01:27 10:00:00 UND-070364 6 9 2 8
03-11-2026 09:41:18 09:40:00 UND-070363 2 7 1 5
03-11-2026 09:21:24 09:20:00 UND-070362 5 8 8 9
03-11-2026 09:01:21 09:00:00 UND-070361 4 8 7 3
03-11-2026 08:41:19 08:40:00 UND-070360 9 2 2 6
03-11-2026 08:20:57 08:20:00 UND-070359 9 1 6 7
03-11-2026 08:00:54 08:00:00 UND-070358 8 1 4 5
03-11-2026 07:40:53 07:40:00 UND-070357 3 6 8 6
03-11-2026 07:20:53 07:20:00 UND-070356 8 3 4 9
03-11-2026 07:00:57 07:00:00 UND-070355 2 0 7 5
03-11-2026 06:40:53 06:40:00 UND-070354 9 4 1 0
03-11-2026 06:20:54 06:20:00 UND-070353 7 5 9 0
03-11-2026 06:00:54 06:00:00 UND-070352 8 8 8 5
03-11-2026 05:40:53 05:40:00 UND-070351 2 4 9 3
03-11-2026 05:20:50 05:20:00 UND-070350 9 5 7 2
03-11-2026 05:00:53 05:00:00 UND-070349 6 3 7 5
03-11-2026 04:40:51 04:40:00 UND-070348 4 6 7 4
03-11-2026 04:20:52 04:20:00 UND-070347 0 5 1 9
03-11-2026 04:00:51 04:00:00 UND-070346 6 5 7 1
03-11-2026 03:40:52 03:40:00 UND-070345 7 7 7 3
03-11-2026 03:20:50 03:20:00 UND-070344 6 8 2 5
03-11-2026 03:00:55 03:00:00 UND-070343 2 6 9 2
03-11-2026 02:40:54 02:40:00 UND-070342 7 8 0 2
03-11-2026 02:20:54 02:20:00 UND-070341 2 5 5 1
03-11-2026 02:00:54 02:00:00 UND-070340 5 6 5 5
03-11-2026 01:40:54 01:40:00 UND-070339 9 3 6 1
03-11-2026 01:20:53 01:20:00 UND-070338 5 3 2 4
03-11-2026 01:00:55 01:00:00 UND-070337 5 1 0 9
03-11-2026 00:40:49 00:40:00 UND-070336 4 3 9 7
03-11-2026 00:20:50 00:20:00 UND-070335 5 1 0 6
03-11-2026 00:00:53 00:00:00 UND-070334 0 5 0 8
02-11-2026 23:40:52 23:40:00 UND-070333 3 4 0 9
02-11-2026 23:20:52 23:20:00 UND-070332 2 6 8 0
02-11-2026 23:00:53 23:00:00 UND-070331 0 4 2 3
02-11-2026 22:40:52 22:40:00 UND-070330 2 6 9 1
02-11-2026 22:20:56 22:20:00 UND-070329 2 5 6 1
02-11-2026 22:00:53 22:00:00 UND-070328 6 2 3 2
02-11-2026 21:40:53 21:40:00 UND-070327 1 9 4 3
02-11-2026 21:20:53 21:20:00 UND-070326 4 9 1 7
02-11-2026 21:00:52 21:00:00 UND-070325 4 0 7 4
02-11-2026 20:40:55 20:40:00 UND-070324 3 6 1 7
02-11-2026 20:20:55 20:20:00 UND-070323 4 6 0 0
02-11-2026 20:00:57 20:00:00 UND-070322 7 2 0 8
02-11-2026 19:40:57 19:40:00 UND-070321 9 2 7 3
02-11-2026 19:21:01 19:20:00 UND-070320 5 8 3 0
02-11-2026 19:00:56 19:00:00 UND-070319 5 9 6 7
02-11-2026 18:40:58 18:40:00 UND-070318 5 2 2 0
02-11-2026 18:21:00 18:20:00 UND-070317 3 9 8 9
02-11-2026 18:01:03 18:00:00 UND-070316 4 9 6 9
02-11-2026 17:41:02 17:40:00 UND-070315 5 5 5 5
02-11-2026 17:21:10 17:20:00 UND-070314 1 0 7 7
02-11-2026 17:01:02 17:00:00 UND-070313 2 3 3 8
02-11-2026 16:41:04 16:40:00 UND-070312 4 6 5 1
02-11-2026 16:21:03 16:20:00 UND-070311 3 2 6 7
02-11-2026 16:01:14 16:00:00 UND-070310 8 5 7 7
02-11-2026 15:41:10 15:40:00 UND-070309 4 0 1 5
02-11-2026 15:21:16 15:20:00 UND-070308 9 0 4 2
02-11-2026 15:01:07 15:00:00 UND-070307 1 4 1 7
02-11-2026 14:41:05 14:40:00 UND-070306 6 9 2 6
02-11-2026 14:20:57 14:20:00 UND-070305 0 3 2 3
02-11-2026 14:01:00 14:00:00 UND-070304 1 5 3 3
02-11-2026 13:40:59 13:40:00 UND-070303 5 0 4 3
02-11-2026 13:21:03 13:20:00 UND-070302 0 2 2 4
02-11-2026 13:01:00 13:00:00 UND-070301 0 8 7 1
02-11-2026 12:41:01 12:40:00 UND-070300 5 0 7 2
02-11-2026 12:21:04 12:20:00 UND-070299 8 2 7 0
02-11-2026 12:01:02 12:00:00 UND-070298 8 9 6 9
02-11-2026 11:41:04 11:40:00 UND-070297 2 4 3 1
02-11-2026 11:21:07 11:20:00 UND-070296 6 8 4 1
02-11-2026 11:01:10 11:00:00 UND-070295 1 7 4 5
02-11-2026 10:41:05 10:40:00 UND-070294 8 3 3 1

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
OVO
DANA
TELKOMSEL
XL
BSI
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO